| 交易品种 | 灵芝甘霖茶 |
| 交易代码 | LZGL01 |
| 交易单位 | 批/ |
| 报价单位 | 元/批 |
| 最小变动价位 | 1元/批 |
| 购销服务费 | 1元/批 |
| 交收服务费 | 0元/批 |
| 预付款 | 20元/批 |
| 交易时间 | 周一至周六:9:30~11:30,13:30~16:30,18:00~20:30;周日9:30~11:30,13:30~16:30 |
| 上市指导价 | 920元/批 |
| 每日涨跌限幅 | 昨日交易日结算价的±8% |
| 交易手续费 | 1元/套 |
| 订单总量 | 购销商小于5000批 |
| 挂牌类型 | 现货订单+现货商城+提前交收+补充交收 |
| 风险释放措施 | 1、每日收盘截止时间,进行风险释放;2.单笔订单亏损率大于等于达80%进行风险释放
|
西南购销-灵芝甘霖茶
交易品种 灵芝甘霖茶 交易代码 LZGL01 交易单位 批/ 报价单位 元/批 最小变动价位 1元/批 购销服务费 1元/批 交收服务费 0元/批 预付款 20元/批 交易时间...
咨询客服